Kotak omzet pikeun manufaktur mobil, manufaktur instrumen precision, jeung industri manufaktur éléktronik, piring kerung plastik Nyieun piring jeung partisi di dinya maénkeun peran pelindung pikeun produk jeung nyegah dampak na gesekan antara produk. Bungkusan wadahna, bungkusan péstisida, bungkusan bungkusan pos, papan stroller, papan iklan, wadah botol, sareng sajabana, papan kerung plastik mangrupikeun pilihan anu saé pikeun ngagentos kertas sareng produk kai.
papan corrugated palastik ngagunakeun PP jeung pe salaku bahan baku, non-toksik jeung hambar, ramah lingkungan jeung bersih, beunghar warna, anti sepuh, anti dampak, anti Uap, korosi-tahan, gesekan-tahan, teu lebu, jeung hirup layanan panjang. Numutkeun kaperluan widang béda, urang bisa ngahasilkeun anti statik dewan kerung plastik, conductive dewan kerung plastik, seuneu retardant dewan kerung plastik, sarta ngahontal bungkusan dahareun-grade.
Kotak omzet pikeun manufaktur mobil, manufaktur instrumen precision, jeung industri manufaktur éléktronik, piring kerung plastik Nyieun piring jeung partisi di dinya maénkeun peran pelindung pikeun produk jeung nyegah dampak na gesekan antara produk. Bungkusan wadahna, bungkusan péstisida, bungkusan bungkusan pos, papan stroller, papan iklan, wadah botol, sareng sajabana, papan kerung plastik mangrupikeun pilihan anu saé pikeun ngagentos kertas sareng produk kai.
ukuran | ukuran custom | |||||||
Ngaran produk | pp corrugated lambar palastik botol Pad | |||||||
Kandelna | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
Warna | Transparan, Bodas, Beureum, Konéng, Biru, Héjo, Hideung, Héjo | |||||||
Pasipatan | 1. Teu kapangaruhan ku cai. | |||||||
2.Stronger sarta leuwih awét ti fiberboard corrugated. | ||||||||
3.Extremely lightweight. | ||||||||
4. Moal karat, rot, mildew atanapi corrode kawas logam atawa kai. | ||||||||
5.Can bisa dicitak dina gampang jeung jelas. | ||||||||
6. Tear, tusukan jeung dampak-tahan. | ||||||||
7. Bisa dicitak, kusut, dijepit, dipaku, dijahit, dilipat & dibor | ||||||||
8.Can dijieun pikeun paeh-cut. | ||||||||
9.Can jadi sonic atawa panas dilas. | ||||||||
10.Resists rupa-rupa bahan kimia, gajih jeung kokotor. | ||||||||
11.Can dihasilkeun ku palapis non-skid dina hiji sisi. | ||||||||
Pilihan | 1. Seuneu Retardant | |||||||
2. Pangobatan Corona | ||||||||
3.Anti-statik | ||||||||
4. Konduktif | ||||||||
5.ultra-Violet inhibiting | ||||||||
Aplikasi | 1.Iklan: Tanda halaman, grafik, rambu jalan, rak tampilan sareng tampilan titik jual. | |||||||
2.Packaging: Nyieun kotak, totes, trays, bins, sarta wadahna lianna. | ||||||||
3.Construction : flooring Reusable / panyalindungan counter-luhur atanapi panels badai. | ||||||||
4.Lainna : Tangkal tangkal keur tatangkalan ngora. |
+8613355279991
[email ditangtayungan]
8613355279991